Discografia de One Direction
A discografia de One Direction, uma boy band britânica de música pop, consiste em cinco álbuns de estúdio, seis extended plays (EP), um álbum de vídeo, vinte singles (incluindo quatro como banda convidada) e quinze vídeos musicais. Após terminarem na terceira colocação da sétima temporada do reality show britânico The X Factor, o grupo assinou um contrato com a editora discográfica Syco Music, tendo mais tarde fechado um contrato na América do Norte com a Columbia Records. Eles fizeram a sua estreia no cenário musical em Novembro de 2011 com o álbum de estúdio Up All Night, que alcançou a segunda posição no Reino Unido e se tornou no décimo sexto mais vendido de 2011, registando vendas superiores a 468 mil cópias. No mundo, Up All Night alcançou um enorme sucesso comercial, vendendo mais de 3 milhões de unidades e posicionando-se dentro dos dez melhores lugares em 22 países, incluindo Portugal, Estados Unidos e o Brasil. Além disso, foi o quinto álbum mais vendido de 2011 nos EUA. O primeiro single, "What Makes You Beautiful", liderou as tabelas musicais da Irlanda, Reino Unido e Escócia, tornando-se no single mais vendido do ano pouco tempo após o seu lançamento. Além disso, recebeu o certificado de disco de platina por seis vezes pela Australian Recording Industry Association (ARIA) e por quatro vezes pela Canadian Recording Industry Association (CRIA). Até 2013, o single já havia vendido mais de 781 mil unidades, tornando-se no sexto mais vendido por qualquer concorrente do The X Factor. "Gotta Be You" alcançou o número três na Irlanda e no Reino Unido e o número dois na Escócia. O terceiro single, "One Thing", tornou-se no terceiro consecutivo da banda a alcançar as dez primeiras posições no Reino Unido e na Irlanda e recebeu o certificado de disco de platina por três vezes pela CRIA. Até Março de 2015, cerca de 5 milhões e unidades de Up All Night já haviam sido comercializadas no mundo.
O segundo álbum de estúdio da banda, Take Me Home, tornou-se em um enorme sucesso a nível mundial, tendo estreado na primeira posição de vários países, inclusive o Reino Unido, a Austrália e a Irlanda. Nos Estados Unidos, vendeu quase um milhão de exemplares até o fim-do-ano. Ao estrear no número três nos EUA, "Live While We're Young", o primeiro single, estabeleceu a maior estreia por um grupo britânico naquele país e a segunda maior estreia por qualquer artista da mesma nacionalidade. Os singles subsequentes, "Little Things" e "Kiss You", alcançaram um sucesso moderado na Europa e Oceânia, onde ambos receberam o certificado de disco de ouro. O single "One Way or Another (Teenage Kicks)", um cover da versão original pela banda Blondie, foi lançado em Janeiro de 2013 em prol da Comic Relief. A canção foi um sucesso instantâneo, tendo liderado as tabelas musicais de cinco países, incluindo o Reino Unido, e as dez melhores posições de outros seis países, como a Austrália e a Nova Zelândia. Até Março de 2015, cerca de 5 milhões de unidades de Take Me Home já haviam sido comercializadas no mundo.
Midnight Memories foi lançado como o terceiro trabalho de estúdio da banda em Novembro de 2013. Assim como o antecessor, estreou na primeira posição de vários países, inclusive o Reino Unido, onde se tornou o disco mais rapidamente vendido do ano, com 237 mil cópias comercializadas em sua primeira semana. Nos Estados Unidos, One Direction tornou-se a primeira banda britânica desde 1967 a posicionar três álbuns consecutivos no número um. "Best Song Ever" e "Story of My Life" foram lançados como os dois principais singles do álbum, tendo ambos alcançado um sucesso comercial em tabelas musicais europeias e norte-americanas. Até Janeiro de 2015, cerca de 4 milhões e unidades de Midnight Memories já haviam sido comercializadas no mundo. Four, o quarto álbum de estúdio da banda, alcançou o primeiro posto em 18 países diferentes e foi o sétimo álbum mais vendido no Brasil e no Reino Unido em 2014, registando aproximadamente 3.2 milhões de unidades comercializadas até Abril de 2015 no mundo. Apenas dois singles foram lançados do disco: "Steal My Girl" e "Night Changes", que conseguiram posicionar-se dentro das dez melhores posições no Reino Unido, aumentando o total da banda para onze.
Made in the A.M. foi lançado em Novembro de 2015 como o quinto álbum de estúdio de One Direction, tendo sido o primeiro da banda a não conseguir estrear no primeiro posto dos EUA. Todavia, se sucedeu bem em outros lugares, inclusive no Reino Unido, onde se tornou no quarto do grupo a estrear no número um e ainda recebeu o certificado de disco de prata durante a sua primeira semana de comercialização. O primeiro single, "Drag Me Down", tornou-se num sucesso instantâneo em pouco tempo, conferindo à banda a sua posição mais alta nos Estados Unidos e ainda foi o quarto a posicionar-se no primeiro lugar no Reino Unido. Na Austrália, onde também alcançou o primeiro posto, recebeu o certificado de disco de platina. "Perfect" alcançou as dez melhores posições em quinze regiões, incluindo a Austrália, onde recebeu o certificado de disco de ouro. "History" foi lançado como o terceiro single do projecto, recebendo o certificado de disco de prata no Reino Unido. Até Novembro de 2013, a banda já havia vendido aproximadamente 35 milhões de discos e singles em todo o mundo, e mais de quinze milhões apenas nos EUA.
Álbuns
Álbuns de estúdio
Detalhes do álbum | Melhores posições nas tabelas | Vendas | Certificações (limiares de vendas) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | CAN | ESC | EUA | HOL | IRL | NZL | POR | SUE | |||
Up All Night
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Take Me Home
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Midnight Memories
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Four
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Made in the A.M.
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Extended plays
Detalhes do álbum | Melhores posições nas tabelas | |
---|---|---|
EUA | FRA | |
Gotta Be You EP
| — | — |
iTunes Festival: London 2012
| 140 | — |
Live While We're Young EP
| — | 73 |
Best Song Ever (from "This Is Us") EP
| — | — |
Midnight Memories EP
| — | — |
You & I EP
| — | — |
Perfect EP
| — | — |
"—" denota lançamentos que não entraram nas tabelas ou não foram distribuídos nesse território. |
Singles
Ano | Canção | Melhores posições nas tabelas | Certificações (limiares de vendas) | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | BEL (FLA) | CAN | ESC | EUA | FRA | IRL | NZL | SUE | |||||||
2011 | "What Makes You Beautiful" | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 39 | 1 | 2 | 29 | Up All Night | ||||
"Gotta Be You" | 3 | — | — | — | 2 | 124 | — | 3 | — | — | ||||||
2012 | "One Thing" | 9 | 3 | 37 | 17 | 8 | 39 | 91 | 6 | 16 | — | |||||
"More Than This" | 86 | 49 | — | — | — | — | — | 39 | — | — | ||||||
"Live While We're Young" | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 23 | Take Me Home | |||||
"Little Things" | 1 | 9 | 30 | 20 | 1 | 33 | 58 | 2 | 2 | 27 | ||||||
2013 | "Kiss You" | 9 | 13 | 33 | 30 | 7 | 46 | 36 | 7 | 17 | 50 | |||||
"One Way or Another (Teenage Kicks)" | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 13 | 17 | 1 | 3 | 38 | Midnight Memories | |||||
"Best Song Ever" | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 22 | ||||||
"Story of My Life" | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2014 | "Midnight Memories" | 39 | 22 | 4 | 35 | — | 12 | 14 | 3 | 3 | — | |||||
"You & I" | 19 | 35 | 17 | 78 | 17 | 68 | 42 | 7 | 22 | 21 | ||||||
"Steal My Girl" | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 13 | 19 | 3 | 9 | 19 | Four | |||||
"Night Changes" | 7 | 33 | 1 | 20 | — | 31 | 106 | 13 | 11 | 40 | ||||||
2015 | "Drag Me Down" | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Made in the A.M. | ||||
"Perfect" | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | 7 | 12 | ||||||
"History" | 6 | 27 | 44 | 46 | 3 | 65 | 54 | 8 | 14 | 63 | ||||||
"—" denota lançamentos que não entraram nas tabelas ou não foram distribuídos nesse território. |
Como banda convidada
Ano | Canção | Melhores posições nas tabelas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | ALE | AUS | BEL (VAL) | CAN | ESC | EUA | FRA | IRL | ITA | NZL | ||
2010 | "Heroes" (como parte dos Finalistas de 2010 do The X Factor) | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
2011 | "Wishing on a Star" (Finalistas de 2011 do The X Factor com participação de JLS e One Direction) | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
2014 | "God Only Knows" (como parte de BBC Music and Friends) | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — |
"Do They Know It's Christmas?" (como parte de Band Aid 30) | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | — | 63 | 25 | 1 | 11 | 2 | |
"—" denota lançamentos que não entraram nas tabelas ou não foram distribuídos nesse território. |
Singles promocionais
Ano | Canção | Melhores posições nas tabelas | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | AUT | BEL (Val) | CAN | DIN | ESP | EUA | IRL | NZL | PB | SUE | ||||
2013 | "Diana" | 58 | — | 21 | 3 | 23 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 55 | Midnight Memories | |
"Strong" | 48 | — | 15 | 6 | 44 | 3 | 6 | 87 | 22 | 1 | 4 | 58 | |||
2014 | "Ready to Run" | 44 | — | 59 | — | 60 | 10 | 29 | 77 | — | 29 | — | 58 | Four | |
"Where Do Broken Hearts Go" | 47 | — | 58 | — | 90 | — | 39 | 88 | 69 | — | — | — | |||
"18" | 45 | — | 60 | — | 84 | — | 38 | 87 | 84 | — | — | 46 | |||
"Girl Almighty" | 65 | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Fool's Gold" | 74 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | |||
2015 | "Infinity" | 36 | 22 | 18 | — | 40 | — | 19 | 54 | 38 | 28 | 59 | 42 | Made in the A.M. | |
"End of the Day" | 73 | 58 | —43 | — | 67 | — | 46 | — | 41 | — | 96 | 59 | |||
"Love You Goodbye" | 78 | 75 | 48 | — | 80 | — | 45 | — | 45 | — | — | 71 | |||
"What a Feeling" | 90 | 77 | 73 | — | — | — | — | — | 59 | — | 94 | 74 | |||
"Home" | 96 | 48 | 45 | 37 | — | — | — | 74 | 84 | — | — | — | Perfect EP | ||
"—" denota lançamentos que não entraram nas tabelas ou não foram lançados nesse território. |
Outras canções que entraram nas tabelas musicais
Ano | Canção | Melhores posições nas tabelas | Álbum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | CAN | IRL | NZL | EUA | |||
2011 | "Na Na Na" | — | 86 | — | 27 | — | — | Up All Night |
"Another World" | 85 | 66 | — | — | — | — | ||
"Moments" | 118 | 60 | 87 | — | — | — | ||
"Stand Up" | — | 80 | — | — | — | — | ||
"Up All Night" | — | — | — | — | — | 113 | ||
"I Should Have Kissed You" | 55 | 71 | — | — | 27 | — | ||
2012 | "Nobody Compares" | 174 | — | 79 | — | — | 108 | Take Me Home |
"She's Not Afraid" | 171 | — | 89 | — | — | 103 | ||
"Still the One" | 197 | — | 97 | — | — | 115 | ||
"Heart Attack" | — | — | 100 | — | — | 104 | ||
"Rock Me" | — | — | — | — | — | 98 | ||
"They Don't Know About Us" | — | — | — | — | — | 114 | ||
"Last First Kiss" | — | — | — | — | — | 119 | ||
"Loved You First" | — | — | — | — | — | 121 | ||
"I Would" | — | — | — | — | — | 123 | ||
"C'mon, C'mon" | — | — | — | — | — | 125 | ||
2013 | "Alive" | 150 | — | — | — | — | — | Midnight Memories |
"Don't Forget Where You Belong" | 21 | — | — | 51 | — | — | ||
"Half a Heart" | — | — | — | 82 | — | — | ||
"Better Than Words" | 185 | — | — | — | — | — | ||
"Happily" | 120 | — | — | — | — | — | ||
"Little Black Dress" | 177 | — | — | — | — | — | ||
"Little White Lies" | 149 | — | — | — | — | — | ||
"Right Now" | 173 | — | — | — | — | — | ||
"Through the Dark" | 175 | — | — | — | — | — | ||
"Why Don't We Go There" | 156 | — | — | — | — | — | ||
2014 | "Stockholm Syndrome" | 107 | — | — | — | — | 99 | Four |
"Fireproof" | 92 | — | — | — | — | — | ||
"Girl Almighty" | 65 | — | — | — | — | — | ||
"Fool's Gold" | 74 | — | — | — | — | — | ||
"Change Your Ticket" | 149 | — | — | — | — | — | ||
"Clouds" | 183 | — | — | — | — | — | ||
"Illusion" | 181 | — | — | — | — | — | ||
"No Control" | 135 | — | — | — | — | — | ||
"Once in a Lifetime" | 170 | — | — | — | — | — | ||
"Spaces" | 160 | — | — | — | — | — | ||
"Act My Age" | 140 | — | — | — | — | — | ||
2015 | "If I Could Fly" | 79 | — | 70 | 53 | — | 83 | Made in the A.M. |
"Olivia" | 72 | — | 84 | 55 | — | 87 | ||
"A.M." | 83 | — | 81 | 62 | — | 94 | ||
"Never Enough" | 89 | — | 100 | 65 | — | 100 | ||
"Temporary Fix" | 86 | — | — | 69 | — | 96 | ||
"Hey Angel" | 96 | — | 98 | 76 | — | — | ||
"I Want to Write You a Song" | 103 | — | 97 | 77 | — | — | ||
"Wolves" | 99 | — | — | 78 | — | — | ||
"Walking in the Wind" | 104 | — | — | 79 | — | — | ||
"Long Way Down" | 106 | — | — | 99 | — | — | ||
" — " denota lançamentos que não entraram nas tabelas ou não foram lançados nesse território. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário